
Узкополосный светофильтр, являясь полосовым фильтром, выбирает определенные длины волны при помощи интерференции электролита и металлического многослойного покрытия. В то же время его половина ширины полосы составляет 1мм до 40мм.
Узкополосный интерфереционный светофильтр может заменить дорогие оптические спектрометры (например, оптическая решетка) и широко используется в оптическом эксперименте и области промышленности.
Стандарт:
Технология покрытия: ионно-лучевое осаждение (IAD)
Диапазон покрытия: 200-2300нм
Оптическая плотность: OD4@200-1200нм и OD3@1200-1700
Преломления: 15%-85%
Габариты: ø11.ø12.ø12.7.ø15.ø20.ø50 и т.д.
Центральная длина волны: 340.365.405.450.492.546.578.630.670.690.750.780.808.850.905.940.1064. 1320.1550.1572
Минимальный размер: Φ2mm or 2mm×2mm
Максимальный размер: Φ50mm or 55×55mm
Качество поверхности: 80/50 scratch/dig per Mil-O-13830A
Предел повреждения: 20J/см2, 10нс импульс
Параметры:
| Центральная длина волны (нм) | FWHM(нм) | Максимум преломления (%) | Оптическая плотность |
| 337.1±2 | 10±2 | T>15% | OD5@200-1200нм |
| 355±2 | 10±2 | T>15% | OD5@200-1200нм |
| 380±2 | 10±2 | T>70% | OD5@200-1200нм |
| 410±2 | 10±2 | T>70% | OD4@200-1100нм |
| 450±2 | 10±2 | T>80% | OD4@200-1100нм |
| 460±2 | 10±2 | T>80% | OD4@200-1100нм |
| 490±2 | 10±2 | T>80% | OD4@200-1100нм |
| 510±2 | 10±2 | T>80% | OD4@200-1100нм |
| 540±2 | 10±2 | T>80% | OD4@200-1100нм |
| 655±2 | 10±2 | T>80% | OD4@200-1100нм |
| 670±2 | 10±2 | T>80% | OD4@200-1100нм |
| 690±2 | 10±2 | T>80% | OD4@200-1100нм |
| 700±2 | 10±2 | T>80% | OD4@200-1100нм |
| 750±2 | 10±2 | T>80% | OD4@200-1100нм |
| 780±2 | 10±2 | T>80% | OD4@200-1100нм |
| 808±2 | 10±2 | T>80% | OD4@200-1200нм |
| 850±2 | 10±2 | T>80% | OD4@200-1200нм |
| 905±2 | 7±4 | T>85% | OD4@200-1200нм |
| 940±2 | 12±4 | T>80% | OD4@200-1200нм |
| 1064±2 | 10-20±2 | T>80% | OD4@200-1200нм/OD3@1200-1700нм |
| 1152±2 | 10±2 | T>80% | OD4@200-1200нм/OD3@1200-1700нм |
| 1320±2 | 30±2 | T>80% | OD4@200-1200нм/OD3@1200-1700нм |
| 1532±2 | 30±2 | T>80% | OD4@200-1200нм/OD3@1200-1700нм |
| 1550±2 | 30±2 | T>80% | OD4@200-1850нм |
