Они нашли широкое применение в лазерной, ИК и УФ оптике, в трубках фотоумножителя УФ излучения, эксимерных лазерах, в изготовлении оптических компонентов для видимого и ИК диапазона и так далее. Это положительные двулучепреломляющие кристаллы, широко используемые в оптоволоконной связи.
Характеристики
Оптические кристаллы фтористого магния имеют высокий коэффициент пропускания, начиная от вакуумной УФ области и заканчивая ИК областью спектра. Они характеризуются стабильными химическими свойствами, высокой механической прочностью, стойкостью к термоудару, лучевой прочностью.
Рабочие параметры кристаллов фтористого магния
Формула | MgF2 |
Плотность | 3.18г/см3 |
Точка плавления | 1255℃ |
Точка кипения | 2239℃ |
Молярная масса | 62.32 |
Теплопроводность | 3.15Вт/(м·К) |
Удельная теплоемкость | 920 Дж/(кг·К) |
Коэффициент теплового расширения | ⊥C 9×10–6∥C 14 ×10–6 / K |
Твердость по Кнупу | 415,576 кг/мм2 |
Твердость по Мосу | 5--6 |
Модуль Юнга | 138.5 ГПа |
Модуль среза | 54.66 ГПа |
Модуль объемной упругости | 101.32 ГПа |
Модуль разрыва | 49.6 МПа |
Коэффициент упругости | C11=140 C12=89 C44=57 C13=63 C66=96 |
Диэлектрическая проницаемость | 105 ~107 Гц 5.45 |
Растворимость в воде | 0.0076 г/100г при температуре 18℃ |
Постоянная решетки | a=4.64 Å, c=3.06 Å |
Тип кристалла | Четырехугольный, P42/mnm |
Плоскости скалывания | (100), (110) |
Коэффициент поглощения | 0.07 на 0.2мкм, 0.02 на 5.0мкм |
Коэффициент Пуассона | 0.276 |
Зона пропускания | 0.11 - 8.5 |
Давление пара | 1 Па (при температуре 1150℃), 10 Па (при температуре 1300℃) |
Применение | ИК излучение, УФ излучение, дальнее УФ излучение и вакуумное УФ излучение |
Флуоресценция | Бледно желтый при накачке на длине волны590 нм |
Показатель преломления кристаллов фтористого магния
Длина волны, нм | no | ne | Длина волны, нм | no | ne |
121 | 1.62750 | 1.63200 | 656 | 1.37661 | 1.38835 |
140 | 1.50950 | 1.52300 | 1000 | 1.37964 | 1.38521 |
178 | 1.43975 | 1.45365 | 2000 | 1.36800 | 1.37922 |
436 | 1.38203 | 1.39402 | 3000 | 1.36000 | 1.37060 |
488 | 1.38016 | 1.39206 | 4000 | 1.35750 | 1.36200 |
546 | 1.37855 | 1.39039 | 5000 | 1.33020 | 1.33930 |
588 | 1.37770 | 1.38960 | 7000 | 1.30870 | 1.31010 |
Компания JIEPU TREND является профессиональным производителем и поставщиком оптических кристаллов фтористого магния. Компания находится в столице Китая – Пекине. Мы предлагаем различные типы продукции: оптические кристаллы алюмо-иттриевого граната, фтористого бария, лазерные кристаллы, нелинейные кристаллы и так далее.
Если Вы заинтересовались нашей продукцией, пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы всегда рады помочь Вам.