Нелинейные кристаллы дигидрофосфата калия и дидейтерофосфата калия используются для удвоения, утроения и учетверения частоты неодимовых лазеров на АИГ при комнатной температуре. Это кристаллы с высоким электрооптическим коэффициентом, широко применяемые в качестве электрооптических модуляторов, лазерных затворов, ячеек Поккельса и так далее.
Применение
1. Генерация второй, третьей и четвертой гармоники неодимовых лазеров.
2. Удвоение частоты лазеров на красителях.
3. Преобразование частоты лазеров большой мощности.
4. Затвор для высокоскоростной съемки.
5. Электрооптические модуляторы и модуляторы добротности.
Основные свойства
Формула | Дигидрофосфат калия KDP (KH2PO4) | Дидейтерофосфат калия KD*P (KD2PO4) |
Диапазон пропускания | 200~1500нм | 200~1600нм |
Нелинейный коэффициент | d36=0.44пм/В | d36=0.40пм/В |
Показатель преломления (на 1064нм) | no=1.4938, ne=1.4599 | No=1.4948, ne=1.4554 |
Электрооптический коэффициент | r41=8.8пм/В r63=10.3пм/В | r41=8.8пм/В r63=25пм/В |
Продольное полуволновое напряжение | Vπ=7.65кВ(λ=546нм) | Vπ=2.98кВ(λ=546нм) |
Коэффициент поглощения | 0.07/см | 0.006/см |
Порог оптического разрушения | >5 ГВт/см2 | >3 ГВт/см2 |
Формула Коши, дигидрофосфат калия KDP (λ в мкм) | ||
no2=2.259276+0.01008956/(λ2-0.012942625)+13.00522λ2/(λ2-400) ne2=2.132668+0.008637494/(λ2-0.012281043)+3.2279924λ2/(λ2-400) | ||
Формула Коши, дидейтерофосфат калия DKDP (λ в мкм) | ||
no2=1.9575544+0.2901391λ2/(λ2-0.0281399)-0.02824391λ2+0.004977826λ2 ne2=1.5005779+0.6276034λ2/(λ2-0.0131558)-0.01054063λ2+0.002243821λ2 |