Оптические кристаллы нелегированного алюмо-иттриевого граната – это новая подложка и материал для оптических окон, используемый в УФ и ИК оптике. Наш нелегированный алюмо-иттриевый гранат характеризуется такими свойствами как отсутствие рассеяния, отсутствие линейных дефектов, стабильные механические и химические свойства, высокая теплопроводность, отсутствие двулучепреломления.
Спецификация
| Кристаллическая ориентация | <111> в рамках 5º |
| Плоскостность торцов | < λ/10 |
| Параллелизм торцов | ≤30 дуговых сек |
| Перпендикулярность торцов | ≤5 дуговых мин |
| Качество поверхности торцов | 10/5 (MIL-O-13830A) |
| Оптические свойства | Интерференционная полоса ≤ 0. 25 λ /дюйм |
| Размер | Стержень: Ø (3~10)мм×(30~180)мм (Д) Слэб: (3~12)мм×(6~24)мм×(60~180)мм (Д) По требованию заказчика |
| Допуск на размер | Диаметр: +0/-0.05мм, длина: ±0.5мм, фаска: <0.1 мм при 45º |
| Коэффициент отражения просветляющего покрытия | ≤ 0.2% (на 1064нм) |
Свойства кристаллов алюмо-иттриевого граната
| Формула | Y3Al5O12 |
| Кристаллическая структура | Кубическая |
| Постоянная решетки | 12.01 Å |
| Точка плавления | 1950℃ |
| Плотность, г/см3 | 4.56 |
| Твердость по Мосу | 8.5 |
| Модуль Юнга | 310ГПа |
| Прочность на разрыв | 0.13~0.26ГПа |
| Коэффициент теплового расширения | 7.8 x 10-6/℃ <111> |
| Теплопроводность | 14Вт/(м·К) |
| Термооптический коэффициент (dn/dT) | 7.3 × 10-6/℃ |
| Стойкость к термоудару | 790Вт/м |
| Показатель преломления на 0.8мкм, 0.9мкм, 1.0мкм, 1.2 мкм, 1.4 мкм | 1.8245 1.8222 1.8197 1.8152 1.8121 |
| Порог разрушения | ≥ 15Дж·см-2 |
